Wanneer
2023
maand | datum | thema |
---|---|---|
januari | 9 | Ademhaling : letsels en ziekten |
19 | Ademhaling : letsels en ziekten | |
23 | Ademhaling : letsels en ziekten | |
februari | 6 | Overige letsels en ziekten |
13 | Overige letsels en ziekten | |
27 | Overige letsels en ziekten | |
maart | 6 | Reanimatie en AED (volwassenen) |
16 | Reanimatie en AED (volwassenen) | |
20 | Reanimatie en AED (volwassenen) | |
april | 3 | Circulatie : letsels en ziekten |
13 | Circulatie : letsels en ziekten | |
17 | Circulatie : letsels en ziekten | |
mei | 1 | Eerste hulp en slachtoffers voorkomen |
11 | Eerste hulp en slachtoffers voorkomen | |
15 | Eerste hulp en slachtoffers voorkomen |
Tijd
Telkens van 19:00 tot 20:30 uur. Locatie: Ons trefcentrum in Hoensbroek.